أرقام وألقاب، وصراع على الفوز واحتلال المراكز المتقدمة، البعض غضب، وكثيرون شعروا بسعادة بالغة خلال مباريات كأس العالم للأندية الذي يسدل الستار على أحداثه اليوم بلقائي برشلونة واستوديانتيس على اللقب ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين بوهانغ الكوري وأتلانتي المكسيكي، وقبل أن يسدل الستار فهناك الكثير من الأرقام، إنذارات أهداف، تسديدات، الكثير من الأرقام في مونديال الأندية أبوظبي 2009 نعرضها في الجداول التالية..

اكبر عدد من الأهداف

فريق له عليه المتوسط لعب تسديدات ركلات حرة تسلل ركنية

أوكلاند سيتي 5 5 7. 1 3 12 3 3 11

أتلانتي 4 3 0. 2 2 10 1 9 8

برشلونة 3 1 0. 3 1 5 1 3 9

بوهانج ستيلرز 3 3 5. 1 2 4 10 11

تي بي مازيمبي 3 5 5. 1 2 7 1 3 14

إستوديانتيس دي لا بلاتا 2 1 0. 2 1 7 3 1 6

الأهلي 0 2 0. 0 1 4 2 1 10

أكبر عدد من البطاقات

فريق صفراء الصفراء الثانية وحمراء حمراء اخطاء مركبة ركلة مرمى لعب

بوهانج ستيلرز 4 2 1 38 42 2

أتلانتي 5 0 0 29 20 2

تي بي مازيمبي 3 0 1 32 18 2

أوكلاند سيتي 4 0 0 27 24 3

برشلونة 2 0 0 16 17 1

الأهلي 2 0 0 9 15 1

إستوديانتيس دي لا بلاتا 1 0 0 21 25 1

دينيلسون يتصدر قائمة الهدافين لنيل الحذاء الذهبي

لاعب اهداف تمريرات حاسمة اهداف من ركلات حرة عدد دقائق لعبه لعب

1 دنيلسون 3 0 0 180 2

2 جيسون هايني 2 1 0 265 3

3 لياندرو بينيتيز 2 0 0 83 1

4 جييرمو روخاس 1 1 0 180 2

5 آدم ديكينسون 1 1 0 224 3

6 ريكي فان ستيدين 1 0 0 15 1

7 لوكاس سيلفا 1 0 0 16 1

8 ليونيل ميسي 1 0 0 37 1

9 بيدرو 1 0 0 90 1

10 سيرجى بوسكيتس 1 0 0 90 1

11 كيليتشو كاسوسولا 1 0 0 90 1

12 نجاندو كاسونجو 1 0 0 120 2

13 دانييل أريولا 1 0 0 180 2

14 كريستيان بيرموديز 1 0 0 180 2

15 مبينزا بيدي 1 0 0 180 2

16 تشاد كوومبيس 1 0 0 270 3

البطاقات الملونة

لاعب صفراء 2 صفراء وحمراء حمراء وقت اللعب لعب أخطاء ركلة مرمى

آدم ماكجورج 2 0 0 180 2 2 3

موتيبا كيديابا 0 0 1 114 2 1 0

شين هوا يونج 0 0 1 167 2 1 0

هوانج جاي وون 0 1 0 146 2 5 4

كيم جاي سونج 0 1 0 162 2 6 2

جيرار بيكيه 1 0 0 36 1 1 0

كيم ميونج تشونج 1 0 0 44 1 4 2

علي حسين 1 0 0 46 1 1 1

زلاتان إبراهيموفيتش 1 0 0 90 1 2 1

سيتا ميلاندو 1 0 0 90 1 2 1

ميالا نكولوكوتا 1 0 0 90 1 2 2

جوان فيرون 1 0 0 90 1 1 2

سالم خميس 1 0 0 90 1 1 1

سانتياجو سولاري 1 0 0 130 2 3 3

كيم تايسو 1 0 0 148 2 4 6

لويس فيلاسكويز 1 0 0 153 2 5 1

رافائيل ماركيز 1 0 0 176 2 8 1

دانييل أريولا 1 0 0 180 2 5 2

كيم هيون جيل 1 0 0 180 2 5 5

باواكا مابيلي 1 0 0 180 2 3 0

كيم جيونج كيوم 1 0 0 180 2 2 3

خوسيه جويريرو 1 0 0 180 2 1 1

دانييل كوبريفسيتش 1 0 0 183 3 5 5

تشاد كوومبيس 1 0 0 270 3 6 2

سونج تشانج هو 0 0 0 2 1 1 0

بول أورلوفيتش 0 0 0 2 1 0 0

أليكس فينيريديس 0 0 0 5 1 0 0

وليد أحمد 0 0 0 6 1 0 0

خوان سالجويرو 0 0 0 7 1 0 0

كاندا إي موكوك 0 0 0 7 1 0 0

كو سيول كي 0 0 0 10 1 2 0

ميلوش نيكوليتش 0 0 0 12 1 1 0

بويان 0 0 0 14 1 1 0

ريكي فان ستيدين 0 0 0 15 1 1 0

لوكاس سيلفا 0 0 0 16 1 0 0

كيرين جوردان 0 0 0 19 1 0 1

كريستيان سيلاي 0 0 0 22 1 0 0

جابرييل بيريرا 0 0 0 31 2 0 2

كازوناري أوكاياما 0 0 0 32 1 0 0

أندريس كاريفيتش 0 0 0 34 1 1 0

هوانج جين سونج 0 0 0 34 1 1 0

لوييي مفيتي 0 0 0 34 2 0 1

بارك هي تشول 0 0 0 36 1 0 0

مهرزاد معدنجي 0 0 0 36 1 0 0

ليونيل ميسي 0 0 0 37 1 0 2

محمد راشد 0 0 0 44 1 1 2

دانييل مورجان 0 0 0 44 1 0 1

يايا توريه 0 0 0 53 1 0 2

رافائيل ماركيز 0 0 0 54 1 3 3

حسن علي 0 0 0 54 1 0 1

باسيسيلا لوساديسو 0 0 0 60 1 1 1

آيمي باكولا 0 0 0 64 1 0 0

لياندرو ديساباتو 0 0 0 68 1 1 0

جرانت يونج 0 0 0 68 2 1 0

أندريس انييستا 0 0 0 76 1 1 1

لياندرو بينيتيز 0 0 0 83 1 3 3

لاعب صفراء 2 صفراء وحمراء حمراء وقت اللعب لعب أخطاء ركلة مرمى

خالد محمد 0 0 0 84 1 0 3

ماكسي نونيز 0 0 0 90 1 6 6

إينزو بيريز 0 0 0 90 1 3 1

خوان مانويل دياز 0 0 0 90 1 3 0

سيرجى بوسكيتس 0 0 0 90 1 3 0

بيدرو 0 0 0 90 1 2 2

حسني عبد ربه 0 0 0 90 1 2 1

دانيال الفيش 0 0 0 90 1 2 2

علي عباس 0 0 0 90 1 2 2

كليميني رودريجيز 0 0 0 90 1 2 3

باري 0 0 0 90 1 1 1

بدر ياقوت 0 0 0 90 1 1 0

تشابي 0 0 0 90 1 1 3

جيرمان ري 0 0 0 90 1 1 4

ماورو بوسيلي 0 0 0 90 1 1 3

إيريك أبيدال 0 0 0 90 1 0 0

بول جوثارد 0 0 0 90 1 0 0

جيمس بريتشيت 0 0 0 90 1 0 0

داميان ألبيل 0 0 0 90 1 0 0

رودريجيو برانا 0 0 0 90 1 0 3

سعد سرور 0 0 0 90 1 0 2

فيكتور فالديز 0 0 0 90 1 0 0

كارليس بويول 0 0 0 90 1 0 1

كانييمبو تشيزو 0 0 0 90 1 0 0

كيليتشو كاسوسولا 0 0 0 90 1 0 0

يوسف جابر 0 0 0 90 1 0 1

يوسف عبدالله 0 0 0 90 1 0 0

سام كامبل 0 0 0 91 2 0 0

ديوكو كالوييتوكا 0 0 0 98 2 3 2

نام كونج دو 0 0 0 102 2 0 0

نجاندو كاسونجو 0 0 0 120 2 1 2

نو بيونج جون 0 0 0 142 2 1 4

مولوتا كابانجو 0 0 0 164 2 5 2

شين هيونج مين 0 0 0 170 2 4 5

أميا إيكانجا 0 0 0 173 2 6 2

جريج أولمان 0 0 0 179 2 1 1

مابي مبوتو 0 0 0 180 2 6 3

خوسيه جونزاليس 0 0 0 180 2 2 0

فيرناندو نافارو 0 0 0 180 2 2 3

تشوي هيو جين 0 0 0 180 2 1 8

جييرمو روخاس 0 0 0 180 2 1 3

دنيلسون 0 0 0 180 2 1 3

كازيمبي ميهايو 0 0 0 180 2 1 1

مبينزا بيدي 0 0 0 180 2 1 1

ميجيل مارتينيز 0 0 0 180 2 1 1

جايكوب سبونلي 0 0 0 180 2 0 1

فيديريكو فيلار 0 0 0 180 2 0 0

كريستيان بيرموديز 0 0 0 180 2 0 3

آدم ديكينسون 0 0 0 224 3 4 0

إيان هوج 0 0 0 255 3 0 3

لي كي هيونج 0 0 0 258 3 0 2

جيسون هايني 0 0 0 265 3 3 1

مات ويليامز 0 0 0 270 3 3 3

ايفان فيسيليتش 0 0 0 270 3 0 1

حلم

سولاري: المركز الثالث هدفنا اليوم

تبخر حلم نادي أتلانتي المكسيكي في الفوز بكأس العالم للأندية بعدما خسر أمام برشلونة. وبذلك سيحاول الفريق المكسيكي اليوم انتزاع المركز الثالث في المواجهة التي ستجمعهم بفريق بوهانغ ستيلرز.

واكد صانع ألعاب أتلانتي سانتياجو سولاري «بوهانج فريق قوي والمباراة ستكون صعبة جداً، كما لا توجد مباراة سهلة في هذه البطولة. وأنا متأكد أن الفريق الكوري سيقدم كل ما في استطاعته للفوز المركز الثالث». وينصب كل تركيز نادي أتلانتي الآن على المباراة الأخيرة التي ستكون مدينة أبو ظبي مسرحاً لها، حيث سيواجه بطل دوري أبطال آسيا بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وعينه على الميدالية البرونزية.

وقال نجم ريال مدريد السابق في تحليله لمباراة نصف النهائي «لم يكن ميسي العنصر الحاسم في المباراة، وإنما لعب فريق برشلونة أفضل منا بكل بساطة، حيث احتفظ لاعبوه بالكرة في أغلب الأوقات. لعبنا بشكل جيد على المستوى الدفاعي وهو الشيء الذي لا يناسب أسلوب لعبنا إذ انعكس ذلك سلباً على مردود خط الهجوم. وكان خصمنا السبب الرئيسي حيث حرمنا من الكرة لاسيما وأننا لم نتعود على ذلك إذ اننا نحن الذين نقوم عادة بصناعة اللعب. لقد كانت مواجهة مختلفة تماماً عما عرفناه في المكسيك».

استطلاع

المشجعون يعتبرون ميسي أفضل لاعب

في استطلاع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول اللاعب الذي سيتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وعلى الرغم من وجود العديد من الأسماء التي سطع نجمها في سماء أبو ظبي منذ انطلاق البطولة، إلا أن نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي خطف أنظار جميع المتابعين. وعلى الرغم من الشكوك التي رافقت مشاركة ميسي في مباراة فريقه في مباراة النصف نهائي أمام نادي أتلانتي، إلا أنه شارك في الشوط الثاني للقاء واحتاج لثلاث ثوان فقط لوضع بصمته بتسجيله هدف التقدم لفريقه الذي فاز في نهاية المباراة بنتيجة 3-1.