TOP 10

ت + ت - الحجم الطبيعي

شباك التذاكر العالمي

الرقم، اسم الفيلم إيرادات نهاية الأسبوع بالدولارمجمل الإيرادات بالدولار صالات العرض

1. A Quiet Place 50.000.000 50.000.000 3.508

2. Ready Player One 25.060.000 96.920.525 4.234

3. Blockers 21.439.000 21.439.000 3.379

4. Black Panther 8.430.000 665.355.740 2.747

5. I Can Only Imagine 8.356.800 69.084.002 2.894

6. Tyler Perry›s Acrimony 8.065.000 31.349.580 2.006

7. Chappaquiddick 6.200.000 6.200.000 1.560

8. Sherlock Gnomes 5.600.000 33.898.061 2.733

9. Pacific Rim Uprising 4.910.000 54.919.060 2.627

10. Isle Of Dogs 4.600.000 12.048.934 554

 

Email