شباك التذاكر العالمي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اسم الفيلم إيرادات نهاية الأسبوع بالدولار مجمل الإيرادات بالدولار صالات العرض

Zootopia 75.063.401 75.063.401 3.827

London Has Fallen 21.635.601 21.635.601 3.49

Deadpool 16.725.929 311.484.061 3.624

Whiskey Tango Foxtrot 7.443.007 7.443.007 2.374

Gods of Egypt 5.198.091 23.046.411 3.117

Risen 3.906.484 28.672.407 2.507

Kung Fu Panda3 3.572.683 133.879.516 2.7

The Revenant 3.402.675 176.054.596 1.488

Eddie the Eagle 3.128.815 10.889.947 2.044

The Witch 2.485.035 20.895.610 1.715

Email