شباك التذاكر العالمي من 29 – 31 مايو
الرقم اسم الفيلم إيرادات نهاية الأسبوع بالدولار مجمل الإيرادات بالدولار صالات العرض
1 San Andreas 54.588.173 54.588.173 3.777
2 Pitch Perfect2 14.823.140 147.521.860 3.66
3 Tomorrow land 14.303.679 63.689.330 3.972
4 Mad Max: Fury Road 14.178.236 116.467.770 3.255
5 Avengers: Age of Ultron 11.401.402 427.551.427 3.228
6 Aloha 9.670.235 9.670.235 2.815
7 Poltergeist2015 8.059.126 38.525.772 3.242
8 Far from the Madding Crowd 1.459.138 8.401.576 902
9 Hot Pursuit 1.402.067 32.382.654 1.446
10 Home2015 1.251.611 170.510.141 1.088

