اسم الفيلم إيرادات نهاية الأسبوع بالدولار مجمل الإيرادات بالدولار صالات العرض
Tomorrowland 32.972.000 32.972.000 3.972
Pitch Perfect2 30.830.000 109.597.000 3.56
Mad Max: Fury Road 24.815.000 88.255.000 3.722
Poltergeist 22.600.000 22.589.000 3.24
Avengers: Age of Ultron 21.691.000 404.861.000 3.727
The Age of Adaline 15.000.000 39.900.000 1.643
Hot Pursuit 3.610.000 29.055.000 2.577
Furious7 2.232.000 347.125.000 1.653
Far from the Madding Crowd 2.200.000 5.448.000 865
Paul Blart: Mall Cop2 1.875.000 65.698.000 1.878