الرقم، اسم الفيلم إيرادات نهاية الأسبوع بالدولار مجمل الإيرادات بالدولار صالات العرض
1. 300Rise of An Empire 45.038.460 45.038.460 3.470
2. Mr. Peabody & Sherma 32.207.057 32.207.057 3.934
3. Non-Stop 15.829.605 52.568.530 3.113
4. The LEGO Movie 10.911.385 224.877.99 3.290
5. Son of God 10.379.335 41.874.230 3.271
6. The Monuments Men 3.074.64 70.576.290 2.001
7. 3Days to Kill 3.009.910 25.504.127 2.348
8. Frozen 2.954.554 392.994.66 1.660
9. 12Years a Slave 2.110.812 53.042.847 1.065
10. Ride Along 2.024.190 129.988.270 1.323
المصدر: شباك التذاكر الأميركي ـ موجو

