Top Ten

شباك التذاكر العالمي من 29 02 الجاري

ت + ت - الحجم الطبيعي

الرقم اسم الفيلم إيرادات نهاية الأسبوع بالدولار مجمل الإيرادات بالدولار صالات العرض

1 The Hunger Games:Catching Fire 74,179,601 296,295,657 4,163

2 2013 Frozen 67,391,326 93,933,226 3,742

3 Thor: The Dark World 11,085,296 186,705,086 3,286

4 The Best Man Holiday 8,172,920 63,088,475 1,717

5 Homefront 6,915,241 9,740,419 2,570

6 Delivery Man 6,835,841 19,356,383 3,036

7 The Book Thief 4,864,861 7,864,920 1,234

8 Philomena 3,676,001 4,637,419 835

9 Black Nativity 3,669,530 4,779,723 1,516

10 Last Vegas 2,692,525 58,598,672 1,854

 

المصدر: شباك التذاكر الأميركي ـ موجو

Email