رقم اللاعب تاريخ الميلاد النادي الحالي المركز م هـ طول وزن

1 يانز ليمان 10 نوفمبر 1969 الأرسنال (انجلترا) المرمى 32 0 190 87

12 اوليفر كان 15 يونيو 1969 بايرن ميونيخ المرمى 85 0 188 88

23 تيمو هيلديبراند 5 ابريل 1979 شتوتغارت المرمى 3 0 185 77

2 مارسيل يانز 4 نوفمبر 1985 بروسيا منشن غلادباخ الدفاع 7 0 191 71

3 ارنيه فريريك 29 مايو 1979 هرتا برلين الدفاع 36 0 185 78

4 روبرت هث 18 اغسطس 1984 تشيلسي (انجلترا) الدفاع 16 2 188 81

6 ينز نوتني 11 يناير 1974 بايرليفركوسن الدفاع 46 1 184 87

16 فيليب لام 11 نوفمبر 1983 باير ميونيخ الدفاع 18 1 170 62

17 بير ميرتساكير 29 سبتمبر 1984 هانوفر 96 الدفاع 23 1 196 85

21 كرستوف ميتزيلدير 5 نوفمبر 1980 بروسيا دورتموند الدفاع 22 0 193 84

5 سباستيان كول 13 فبراير 1980 بروسيا دورتموند الوسط 27 3 186 80

7 باستيان شوينتزيغر 1 اغسطس 1984 بايرن ميونيخ الوسط 28 7 180 76

8 تروستان فرينغز 22 نوفمبر 1976 فردر بريمن الوسط 52 7 182 80

13 مايكل بالاك 26 سبتمبر 1976 بايرن ميوينخ الوسط 65 31 189 80

15 توماس هيتسبيرغير 5 ابريل 1982 شتوتغارت الوسط 15 0 183 77

18 تيم بورويسكي 2 مايو 1980 فردر بريمن الوسط 20 2 194 84

19 برند شنايدر 17 نوفمبر 1973 بايرليفركوسن الوسط 64 1 176 74

9 مايك هانكه 5 نوفمبر 1983 ولفسبورغ الهجوم 6 1 184 75

10 اوليفير نيفيل 1 مايو 1973 بروسيا منشن غلادباخ الهجوم 55 8 171 64

11 ميروسلاف كلوسه 9 يونيو 1978 فردر بريمن الهجوم 55 24 182 74

14 جيرارد اساموه 3 اكتوبر 1978 شالكة الهجوم 40 6 180 85

20 لوكاس بودوليسكي 4 يونيو 1985 كولن الهجوم 25 12 180 81

22 ديفيد اودينكور 21 فبراير 1984 بروسيا دورتموند الهجوم 1 0 174 74

نقاط القوة: الروح الهجومية في الفريق بالاضافة الى السرعة تعتبر نقطة قوته بفضل التغيرات الشاملة التي اجراها يورغن كلينزمان منذ توليه دفة القيادة في المنتخب الالماني

نقاط الضغف: عدم الخبرة في خط الدفاع وبالتالي تجد ان المنتخب الالماني من المنتخبات التي استقبلت شباكها الاهداف بقدر ما سجلت من اهداف.

رقم اللاعب تاريخ الميلاد النادي الحالي المركز م هـ طول وزن

1 ارتور بروك 20 فبراير 1980 سيلتيك (اسكتلندا) المرمى 17 0 192 85

12 توماس كيسوتزاك 20 مارس 1982 ويستبروميتش (انجلترا) المرمى 4 0 190 84

22 لوكاس فابيانيسكي 18 ابريل 1985 ليغا وارشو المرمى 2 0 190 83

2 ماريسوز ياب 3 اغسطس 1978 موسكو (روسيا) الدفاع 12 0 188 81

3 سيفرين كانغاريزيك 22 نوفمبر 1981 ميتاليست (اوكرانيا) الدفاع 2 0 181 71

4 مارسين باشازانيسكي 7 يونيو 1977 ويسلا كراكاو الدفاع 32 1 183 70

6 ياسيك باك 24 مارس 1973 الريان (قطر) الدفاع 72 2 187 78

14 مايكل زيولاكو 22 ابريل 1976 اندرلخت (بلجيكا) الدفاع 56 1 183 87

17 داريوش دودكا 9 ديسمبر 1983 ويسلا كراكاو الدفاع 7 0 182 78

19 بارتوش بوساكي 20 ديسمبر 1975 ليخ بوزنان الدفاع 11 0 189 81

5 كاميل كوزويسكي 30 اغسطس 1977 ساوثهامبتون (انجلترا) الوسط 45 4 186 78

7 رادوسلاف سوبولويسكي 13 ديسمبر 1976 ويسلا كراكاو الوسط 19 1 182 79

8 اسيك كريزونويك 15 مايو 1976 بايرليفركوسن (المانيا) الوسط 58 9 180 73

10 ميروسلاف شايموكويك 12 نوفمبر 1976 طرابزون (تركيا) الوسط 29 3 179 72

13 سباستيان ميلا 10 يوليو 1982 اوستريا (النمسا) الوسط 27 6 178 76

16 اريك رادوميسكي 27 يونيو 1977 اوستريا (النمسا) الوسط 18 0 180 81

18 ماريوش لويندويسكي 18 مايو 1979 شاكتار (اوكرانيا) الوسط 25 1 185 83

20 بيتر غيزا 28 فبراير 1980 كراكوفا كراكاو الوسط 4 0 179 75

9 ماساي زيرويسكي 12 سبتمبر 1976 سيلتيك (اسكتلندا) الهجوم 50 15 180 74

11 غريغوري راسياك 12 يناير 1979 ساوثهامبتون (انجلترا) الهجوم 30 8 190 84

15 ايبي سمولاريك 9 يناير 1981 بروسيا دورتموند (المانيا) الهجوم 13 4 176 66

21 ايرينوش جيلين 9 ابريل 1981 ويسلا بولك الهجوم 9 2 184 74

23 بافيل بروزيك 21 ابريل 1983 ويسلا كراكاو الهجوم 4 1 180 72

نقاط القوة: رغم قلة النجوم في التشكيلة الا ان هذا لم يمنع المنتخب

البولندي في تسجيل اكبر عدد من الاهداف في التصفيات حيث استطاعت ثلاثة منتخبات اوربية فقط تسجيل اكثر منهم في هذا المشوار

نقاط الضغف: تلقي عدد كبير من الاهداف بالتالي الوقوف عاجزين امام افضلية قدرتهم تسجيل الاهداف الغزيرة فالقدرة على الوصول الىشباك الخصم لاتكفي وحدها للحصول على ما يبتغيه كل عشاق هذا المنتخب.

رقم اللاعب تاريخ الميلاد النادي الحالي المركز م هـ طول وزن

1 ايدوين فالافوريت 12 مارس 1979 ديبرتيفو كيوتو المرمى 15 0 186 80

12 كرستيان مورا 26 اغسطس 1979 ليغا دي كيوتو المرمى 8 0 185 73

22 داميان لانزا 10 ابريل 1982 اوكاس المرمى 5 0 186 89

2 جورج غواكوا 28 سبتمبر 1981 الناسيونال الدفاع 18 1 179 75

3 ايفان هيرتادو 16 اغسطس 1979 العربي (قطر) الدفاع 130 5 180 77

4 اوليسيس ديلا ركوز 8 فبراير 1974 استون فيلا (انجلترا) الدفاع 84 5 187 74

5 خوسيه لويس بريلازا 6 اكتوبر 1981 اولميدو الدفاع 3 0 193 77

13 بول امبروسي 14 اكتوبر 1980 ليغا دي كويتو الدفاع 24 0 177 70

17 جوفاني ايسبونزا 12 ابريل 1977 ليغا كيوتو الدفاع 56 2 184 85

18 نيسير رياسكو 23 يوليو 1977 ليغا كيوتو الدفاع 31 0 170 73

6 باتريسيو ارويتا 15 اكتوبر 1978 ليغا كيوتو الوسط 6 0 178 65

7 كرستيان لارا 27 ابريل 1980 الناسيونال الوسط 20 3 162 60

8 اديسون مينديز 16 مارس 1979 ليغا كيوتو الوسط 64 10 175 68

14 سيغوندو كاستيلو 15 مايو 1982 الناسيونال الوسط 11 1 180 76

15 مارلون ايوفي 22 اغسطس 1971 ديبرتيفو كيوتو الوسط 74 5 174 76

16 لويس انتونيو فالنسيا 4 اغسطس 1985 ريكريتفو (اسبانيا) الوسط 17 3 180 77

19 لويس ساريتاما 20 اكتوبر 1983 ديبرتيفو كيوتو الوسط 15 0 175 70

20 اديوين تينوريو 16 يونيو 1976 برشلونة الوسط 68 0 172 64

9 فليكس بورخا 2 ابريل 983 الناسيونال الهجوم 5 1 180 70

10 ايفان كافيديز 24 اكتوبر 1977 ارجنتينيوس جونيورز الهجوم 44 13 182 71

11 اوغستين ديلغادو 23 ديسمبر 1974 ليغا دي كيوتو الهجوم 68 29 187 83

21 كارلوس تينوريو 14 مايو 1979 السد (قطر) الهجوم 29 5 182 78

23 كرستيان بينتيز 1 مايو 1986 الناسيونال الهجوم 5 0 168 68

نقاط القوة: استطاعت الاكوادور بفضل اعتماد منحنى التكتيك في اللعب من التحول الى منتخب يعرف فقط التمريرات الخطيرة في اداءه الى صاحب مختلف التمريرات القصيرة والطويلة والتنويع في الاداء

نقاط الضغف: قلة الخبرة بما يخض الكرة الاوربية حيث خاض المنتخب الاوربي حتى الان 4 مباريات في اوروبا في تاريخهم الكروي

رقم اللاعب تاريخ الميلاد النادي الحالي المركز م هـ طول وزن

1 اليفارو ميسين 24 ديسمبر 1972 هيرديانو المرمى 38 0 180 80

18 خوسيه فرانشيسكو بوراس 8 نوفمبر 1970 سابريسا المرمى 16 0 184 81

23 واردي الفارو 31 ديسمبر 1977 اليخالينيسي المرمى 2 0 180 66

2 جيرفيز دروموند 8 سبتمبر 1976 سابريسا الدفاع 56 1 172 66

3 لويس مارين 10 اغسطس 1974 اليخالينيسي الدفاع 120 5 180 76

4 مايكل اومانا 16 يوليو 1982 بروخاس الدفاع 18 0 178 73

5 جيلبيرتو مارتينيز 1 اكتوبر 1979 بريشيا (ايطاليا) الدفاع 57 0 174 76

12 ليوناردو غونزاليس 21 نوفمبر 1980 هيرديانو الدفاع 36 0 186 74

15 هارولد والاس 7 سبتمبر 1975 اليخالينيسي الدفاع 78 1 175 72

17 غابريل باديلا 30 يونيو 1984 سابريسا الدفاع 7 0 181 73

22 مايكل رودريغيز 30 ديسمبر 1981 اليخالينيسي الدفاع 3 0 174 76

6 داني فونيسكا 7 نوفمبر 1979 كارتيغينيس الوسط 22 2 179 77

7 كرستيان بولانوش 17 مايو 1984 سابريسا الوسط 16 1 178 76

8 ماوريسيو سوليس 13 ديسمبر 1972 كوميونيكونيس (غواتميالا) الوسط 107 6 177 78

10 والتر سينتينو 6 اكتوبر 1974 سابريسا الوسط 93 15 174 69

14 رانديل ازوفيفا 30 ديسمبر 1984 سابريسا الوسط 6 0 182 83

16 كارلوس هيرنانديز 9 ابريل 1982 اليخانيس الوسط 17 6 170 70

20 دوغلاس سكويرا 23 اغسطس 1977 ريال سالت ليك (امريكا) الوسط 29 2 186 81

9 باولو وانتشوب 31 يوليو 1976 هيرديانو الهجوم 69 43 182 83

11 رونالد غوميز 24 يناير 1975 سابريسا الهجوم 80 23 183 80

13 كيرت بيرنارد 8 ديسمبر 1977 بونتاريناس الهجوم 4 0 185 85

19 اليفارو سابوريو 25 مارس 1982 سابريسا الهجوم 23 7 183 82

21 فيكتور نونيز 15 ابريل 1980 كارتيغانيس الهجوم 3 0 187 81

نقاط القوة: الاعتماد على تكتيكات المدرب التي اثبتت فعالياتها في اكثر من مناسبة

نقاط الضغف: الحاجة الى تقوية خط الدفاع